← Réunion R1 Partants & filtres

R1 · C1

Résultats — GRAND NATIONAL DU TROT

HIPPODROME D'AMIENS · 6 mars 2024 · 13:55

Place N° Cheval Jockey Cote Temps RK
1 3 FORBACH F. LAGADEUC 9.6 3:34.2 73900
2 14 GUIDE MOI FORGAN Y. LEBOURGEOIS 3.6 3:34.7 73400
3 1 FORBAN J.F. SENET 73 3:34.9 74100
4 10 EASTON OF MY LIFE M. VERVA 136 3:35.2 73600
5 15 EBERTON R. BOUVIER 42 3:35.3 73600
6 5 FRONSAC MADRIK F. LECANU 37 3:35.4 74300
7 6 GILMOUR G. GELORMINI 6.7 3:35.6 74300
8 16 GALET STED A. BARRIER 6.1 3:36.8 74100
9 13 FLOWER BY MAGALOU A. GENDROT 267 3:37.3 74300
10 7 HANNAH F. DESMIGNEUX 14 3:38.4 75300

Analyser les partants