← Réunion R1 Partants & filtres

R1 · C2

Résultats — PRIX ALETHEIA

HIPPODROME DE PARIS-VINCENNES · 19 avril 2024 · 16:40

Place N° Cheval Jockey Cote Temps RK
1 5 INO DU LUPIN A. WIELS 1.5 3:26.6 72500
2 3 INEXESS BLEU M. ABRIVARD 6.1 3:26.7 72500
3 10 HE AND ME J. DUBOIS 13 3:27.3 72700
4 9 GALILEO BELLO M. MOTTIER 30 3:27.5 72800
5 4 IBIKI DE HOUELLE E. RAFFIN 8.9 3:27.5 72800
6 11 GENDREEN J.M. BAZIRE 11 3:28.1 73000
7 2 I CAN DREAM P.PH. PLOQUIN 88 3:28.4 73100
8 8 EBERTON J. GUELPA 141 3:29.1 73400
9 1 HALICIA BELLA J. LEHERICEY 158 3:29.5 73500
10 7 EQUINOXE JIEL D. THOMAIN 252 3:31.9 74300

Analyser les partants