← Réunion R2 Partants & filtres

R2 · C1

Résultats — DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN ALLEMAGNE

HIPPODROME GELSENKIRCHEN ALL · 10 octobre 2026 · 10:42

Place N° Cheval Jockey Cote Temps RK
1 9 CAST IRON ELKENDORF RODEGANG 1.6 2:32.0 76000
2 8 PERFECT DU GRENAT (NL) SCHWARMA NICK 3.6 2:32.2 76100
3 7 BEAUTY JUMEIRAH Mme HOLZSCHUH JULIA 20 2:32.8 76400
4 10 NADYHA SCHONLAU MARC 30 2:34.0 77000
5 5 SANI BK Mme GARDEMANN JORINA 71 2:34.6 77300
6 12 MACMCMANAMAN MATTEN MARCEL 40 2:34.8 77400
7 1 GRAZIELLA Mme KALLEN KATHARINA 113 2:35.7 77900
8 3 VELTEN MANIAC WILL LUTZ 137 2:35.7 77900
9 4 PALJAS VRYENESSE BOENKE FRANK 21 2:37.0 78500
10 2 NITRO GREENWOOD WEIBMEIER MARIAN FALK 29 2:38.9 79500
11 6 ZAPADO S LANGENDORF STEFAN 62 2:40.2 80100

Analyser les partants